Samsung Galaxy A16 128GB / 4GB RAM Verde Claro
$1.00
Envíos a todo el país!
📊 Ficha Técnica Completa
| Categoría | Especificaciones del Producto |
|---|---|
| Red y Conectividad | GSM / HSPA / LTE; Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Lanzamiento | Anunciado en octubre de 2024. Disponible desde noviembre de 2024 |
| Cuerpo y Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm; 200 g; Frente de vidrio, dorso y marco de plástico; Certificación IP54 resistente a polvo y salpicaduras; Color Verde Claro |
| Pantalla | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM); 6.7 pulgadas (~86.0% relación pantalla-cuerpo); Resolución FHD+ (1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9, ~385 ppi) |
| Plataforma y Rendimiento | Android 14 (hasta 6 actualizaciones principales OS), One UI; Mediatek Helio G99 (6 nm); CPU Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G57 MC2 |
| Memoria y Almacenamiento | 128 GB almacenamiento interno, 4 GB RAM; Ranura para tarjeta microSDXC (ranura compartida) |
| Cámara Principal | Triple: 50 MP, f/1.8 (gran angular), 1/2.76″, 0.64µm, AF + 5 MP, f/2.2 (ultra gran angular), 1/5.0″, 1.12µm + 2 MP (macro); Flash LED, panorama, HDR; Video 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | 13 MP, f/2.0 (gran angular), 1/3.1″, 1.12µm; Video 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoz de alta fidelidad; Sin conector jack de 3.5 mm |
| Conectividad y Sensores | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS; USB Type-C 2.0; Lector de huellas lateral, acelerómetro, brújula, proximidad virtual |
| Batería y Carga | Li-Ion 5000 mAh no extraíble; Carga rápida por cable de 25W; Sin carga inalámbrica |
Sé el primero en valorar “Samsung Galaxy A16 128GB / 4GB RAM Verde Claro” Cancelar respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.