Samsung Galaxy A06 128GB / 4GB RAM Negro
$1.00
Envíos a todo el país!
📊 Ficha Técnica Completa
| Categoría | Especificaciones del Producto |
|---|---|
| Red y Conectividad | GSM / HSPA / LTE; Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Lanzamiento | Anunciado en agosto de 2024. Disponible desde agosto de 2024 |
| Cuerpo y Dimensiones | 167.3 x 77.3 x 8.0 mm; 189 g; Frente de vidrio, dorso y marco de plástico con textura anti-huellas; Color Negro |
| Pantalla | PLS LCD, 60Hz; 6.7 pulgadas (~83.8% relación pantalla-cuerpo); Resolución HD+ (720 x 1600 píxeles, relación 20:9, ~262 ppi) |
| Plataforma y Rendimiento | Android 14 (actualizable hasta 2 generaciones OS), One UI; Mediatek Helio G85 (12 nm); CPU Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G52 MC2 |
| Memoria y Almacenamiento | 128 GB almacenamiento interno, 4 GB RAM; Ranura para tarjeta microSDXC (ranura dedicada); eMMC 5.1 |
| Cámara Principal | Doble: 50 MP, f/1.8 (gran angular), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF + 2 MP, f/2.4 (profundidad); Flash LED; Video 1080p@30/60fps |
| Cámara Frontal | 8 MP, f/2.0 (gran angular), 1/4.0″, 1.12µm; Video 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoz integrado; Conector de audio de 3.5 mm jack presente |
| Conectividad y Sensores | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; USB Type-C 2.0; Lector de huellas dactilares lateral, acelerómetro, sensor de proximidad virtual |
| Batería y Carga | Li-Ion 5000 mAh no extraíble; Carga rápida por cable de 25W; Sin carga inalámbrica |
Sé el primero en valorar “Samsung Galaxy A06 128GB / 4GB RAM Negro” Cancelar respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.